Ürün Özellikleri
| Ekipman | 125B Ürün no.: 952 71 56‑43 |
|---|---|
| OEM Püskürtme memesi tipi | Yuvarlak+Düz |
| OEM Kuşam | -- |
| OEM Vakum Kiti | No |
| Emisyon | |
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | 1.392 g/kWsa |
| Motor | |
| Toplam silindir hacmi | 28 cm³ |
| Güç çıkışı | 0,8 kW |
| Yakıt deposu hacmi | 0,5 l |
| Yakıt tüketimi | 575 g/kWsa |
| Maksimum güç devri | 8.000 dev/dk |
| Rölanti devri | 3.000 dev/dk |
| Kapasite | |
| Gövdedeki hava akışı | 13,31 m³/dk |
| Boru içi hava akışı | 12,03 m³/dk |
| Hava hızı (düz nozül) | 76 m/sn |
| Hava hızı (yuvarlak nozül) | 58,12 m/sn |
| Blowing Force | 12,5 N |
| Hava Hızı | 76 m/sn |
| Boyutlar | |
| Ağırlık | 4,26 kg |
| Ses ve gürültü | |
| Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 94 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, ölçülen | 109 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 112 dB(A) |
| Titreşimler | |
| Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) tutma kolu | 11,1 m/s² |